产品规格 μm(c) |
过滤精度 μm(c) |
气泡点压力 (pa) |
透气度 L/(min·dm2) |
孔隙度 (%) |
纳污容量 (mg/cm2) |
厚度 (mm) |
断裂强度 (mm) |
||||||
基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | ||
5 | 4.0~6.0 | 6800 | ±10% | 47 | ±20% | 75 | ±10% | 2.5 | ±20% | 0.30 | ±10% | 32 | ±20% |
7 | >6.0~8.0 | 5200 | 63 | 76 | 3.8 | 0.30 | 36 | ||||||
10 | >8.0~13.0 | 3700 | 105 | 75 | 4.0 | 0.37 | 32 | ||||||
15 | >13.0~18.0 | 2450 | 205 | 79 | 6.8 | 0.40 | 23 | ||||||
20 | >18.0~23.0 | 1900 | 280 | 80 | 11.5 | 0.48 | 23 | ||||||
25 | >23.0~28.0 | 1550 | 355 | 80 | 18.0 | 0.62 | 20 | ||||||
30 | >28.0~35.0 | 1200 | 520 | 80 | 22.0 | 0.63 | 23 | ||||||
40 | >35.0~45.0 | 950 | 670 | 78 | 32.0 | 0.68 | 26 |
地址 : 河南省新乡市红旗区高新技术开发区午阳路东段加速器二期 |15903739532| 技术支持 : 合一网络 | 利尔过滤电子样本
Copyright © 2015 新乡市利尔过滤技术有限公司(henanfilter.com) 豫ICP备12025743号 豫公网安备 41071102000277