型号 | 名义精度 | 绝对精度 | 气体渗透性 | 冒泡压力 |
sw1 | 1 | 6-7 | 5300-6000 | |
sw2 | 2 | 8-9 | (1-6)*10-4 | 4300-5000 |
sw5 | 5 | 11-13 | (6-10)*10-4 | 3000-3700 |
sw10 | 10 | 16-18 | (6-10)*10-4 | 2700-3300 |
sw15 | 15 | 24-26 | (1-6)*10-3 | 2000-2600 |
sw20 | 20 | 28-32 | (1-6)*10-3 | 1800-2300 |
sw25 | 25 | 34-36 | (6-10)*10-3 | 1400-1900 |
sw30 | 30 | 40-45 | (6-10)*10-3 | 1200-1700 |
sw40 | 40 | 50-55 | (1-6)*10-2 | 1000-1500 |
sw50 | 50 | 71-80 | (1-6)*10-2 | 900-1200 |
sw70 | 70 | 86-95 | (6-10)*10-2 | 700-1100 |
sw100 | 100 | 110-120 | ≥5*10-2 | 650-1000 |
sw150 | 150 | ≥5*10-2 | ||
sw200 | 200 | ≥8*10-2 | ||
sw300 | 300 | ≥8*10-2 |
地址 : 河南省新乡市红旗区高新技术开发区午阳路东段加速器二期 |15903739532| 技术支持 : 合一网络 | 利尔过滤电子样本
Copyright © 2015 新乡市利尔过滤技术有限公司(henanfilter.com) 豫ICP备12025743号 豫公网安备 41071102000277